PowerPoint プレゼンテーション
2 0.811031 V13 V17
3 0.826791 V13 V17 V18|V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V19
4 0.838831 V5 V13 V17 V18|V1 V2 V3 V4 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V19
3 0.832613 V5 V13 V18|V17 V1 V2 V3 V4 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V19
4 0.838831 V5 V13 V17 V18|V1 V2 V3 V4 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V19
5 0.842075 V5 V13 V17 V18 V19|V1 V2 V3 V4 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16
6 0.84463 V5 V7 V13 V17 V18 V19|V1 V2 V3 V4 V6 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16
7 0.846948 V5 V7 V11 V13 V17 V18 V19|V1 V2 V3 V4 V6 V8 V9 V10 V12 V14 V15 V16
8 0.848256 V3 V5 V7 V11 V13 V17 V18 V19|V1 V2 V4 V6 V8 V9 V10 V12 V14 V15 V16
9 0.849578 V3 V5 V7 V11 V13 V16 V17 V18 V19|V1 V2 V4 V6 V8 V9 V10 V12 V14 V15
8 0.848256 V3 V5 V7 V11 V13 V17 V18 V19|V16 V1 V2 V4 V6 V8 V9 V10 V12 V14 V15
9 0.849578 V3 V5 V7 V11 V13 V16 V17 V18 V19|V1 V2 V4 V6 V8 V9 V10 V12 V14 V15
10 0.850325 V3 V5 V7 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V1 V2 V4 V6 V8 V9 V10 V12 V14
11 0.850773 V3 V5 V7 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V1 V2 V4 V6 V8 V9 V12 V14
10 0.850325 V3 V5 V7 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V10 V1 V2 V4 V6 V8 V9 V12 V14
11 0.850773 V3 V5 V7 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V1 V2 V4 V6 V8 V9 V12 V14
12 0.851219 V3 V4 V5 V7 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V1 V2 V6 V8 V9 V12 V14
11 0.850966 V3 V4 V5 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V1 V2 V6 V8 V9 V12 V14
12 0.851387 V3 V4 V5 V6 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V1 V2 V8 V9 V12 V14
13 0.851707 V3 V4 V5 V6 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V1 V2 V8 V12 V14
12 0.851387 V3 V4 V5 V6 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V9 V7 V1 V2 V8 V12 V14
13 0.851707 V3 V4 V5 V6 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V1 V2 V8 V12 V14
14 0.852004 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V1 V2 V12 V14
13 0.851707 V3 V4 V5 V6 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V8 V7 V1 V2 V12 V14
14 0.852004 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V1 V2 V12 V14
15 0.852406 V1 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V2 V12 V14
16 0.852502 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V12 V14
17 0.852577 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V12 V14
16 0.852502 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V12 V14
17 0.852577 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V12 V14
18 0.852669 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V15 V16 V17 V18 V19|V14
19 0.852702 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19|
18 0.852681 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V13
19 0.852702 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19|
羽根アリデータ
For-Back
r=2
Notes: