PowerPoint プレゼンテーション

18 0.852681 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V13

17 0.852543 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V12 V13

16 0.85242 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V12 V13

15 0.852245 V1 V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V3 V7 V12 V13

14 0.851968 V1 V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V15 V3 V7 V12 V13

13 0.851541 V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V1 V15 V3 V7 V12 V13

12 0.851066 V2 V4 V5 V6 V8 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

11 0.850565 V2 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

10 0.850223 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

9 0.849314 V4 V5 V6 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

8 0.847998 V5 V6 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

7 0.846552 V5 V6 V11 V14 V17 V18 V19|V16 V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

6 0.842873 V5 V6 V14 V17 V18 V19|V11 V16 V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

5 0.838992 V5 V14 V17 V18 V19|V6 V11 V16 V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

4 0.83459 V5 V14 V17 V18|V19 V6 V11 V16 V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

3 0.827433 V5 V14 V18|V17 V19 V6 V11 V16 V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

2 0.795251 V5 V14|V18 V17 V19 V6 V11 V16 V4 V10 V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

q P Y1 | Y2

羽根アリデータ,Backward,r=2

前へ 次へ 最初に戻る グラフィックス表示

Notes: