スイス銀行の紙幣データ
| 横 | 対角線 | 横 | 対角線 | 横 | 対角線 | 横 | 対角線 | ||||
| [ 1,] | 214.8 | 141 | [ 51,] | 214.6 | 141.3 | [101,] | 214.4 | 139.8 | [151,] | 214.9 | 139.8 |
| [ 2,] | 214.6 | 141.7 | [ 52,] | 215.3 | 141.1 | [102,] | 214.9 | 139.5 | [152,] | 214.6 | 139 |
| [ 3,] | 214.8 | 142.2 | [ 53,] | 214.5 | 140.9 | [103,] | 214.9 | 140.2 | [153,] | 214.6 | 139.3 |
| [ 4,] | 214.8 | 142 | [ 54,] | 215.4 | 141.6 | [104,] | 215 | 140.3 | [154,] | 214.5 | 139.4 |
| [ 5,] | 215 | 141.8 | [ 55,] | 214.5 | 141.4 | [105,] | 214.7 | 139.7 | [155,] | 214.5 | 139.5 |
| [ 6,] | 215.7 | 141.4 | [ 56,] | 215.2 | 142 | [106,] | 215 | 139.9 | [156,] | 215.1 | 139.7 |
| [ 7,] | 215.5 | 141.6 | [ 57,] | 215.7 | 141.2 | [107,] | 215.3 | 140.2 | [157,] | 214.2 | 139.5 |
| [ 8,] | 214.5 | 141.7 | [ 58,] | 215 | 141.1 | [108,] | 214.8 | 139.9 | [158,] | 214.4 | 139.2 |
| [ 9,] | 214.9 | 141.9 | [ 59,] | 215.1 | 141.3 | [109,] | 215 | 139.4 | [159,] | 214.8 | 139.3 |
| [ 10,] | 215.2 | 140.7 | [ 60,] | 215.1 | 141.4 | [110,] | 215.2 | 140.3 | [160,] | 214.6 | 137.9 |
| [ 11,] | 215.3 | 141.8 | [ 61,] | 215.1 | 141.6 | [111,] | 215.2 | 139.2 | [161,] | 215.6 | 138.4 |
| [ 12,] | 215.1 | 142.2 | [ 62,] | 215.3 | 141.5 | [112,] | 215.1 | 140.1 | [162,] | 214.9 | 138.1 |
| [ 13,] | 215.2 | 141.4 | [ 63,] | 215.4 | 141.5 | [113,] | 215.4 | 140.6 | [163,] | 214.6 | 139.5 |
| [ 14,] | 214.7 | 141.7 | [ 64,] | 214.5 | 141.4 | [114,] | 214.9 | 139.9 | [164,] | 214.7 | 139.1 |
| [ 15,] | 215.1 | 141.8 | [ 65,] | 215 | 141.5 | [115,] | 215.1 | 139.7 | [165,] | 214.3 | 139.8 |
| [ 16,] | 214.5 | 141.6 | [ 66,] | 215.2 | 140.8 | [116,] | 215.5 | 139.2 | [166,] | 215.1 | 139.7 |
| [ 17,] | 214.6 | 141.7 | [ 67,] | 214.6 | 141.3 | [117,] | 214.7 | 139.8 | [167,] | 216.3 | 138.8 |
| [ 18,] | 215 | 141.9 | [ 68,] | 214.8 | 141.5 | [118,] | 214.7 | 139.9 | [168,] | 215.6 | 138.6 |
| [ 19,] | 215.2 | 141.5 | [ 69,] | 215.1 | 141.8 | [119,] | 214.8 | 140 | [169,] | 214.8 | 139.6 |
| [ 20,] | 214.7 | 141.9 | [ 70,] | 214.9 | 139.6 | [120,] | 214.4 | 139.2 | [170,] | 214.9 | 139.7 |
| [ 21,] | 215 | 141.4 | [ 71,] | 213.8 | 140.9 | [121,] | 214.8 | 139.6 | [171,] | 213.9 | 137.8 |
| [ 22,] | 215.6 | 141.6 | [ 72,] | 215.2 | 141.4 | [122,] | 215.1 | 139.6 | [172,] | 214.2 | 139.6 |
| [ 23,] | 215.3 | 141.5 | [ 73,] | 215 | 141.2 | [123,] | 215.3 | 140.2 | [173,] | 214.8 | 139.4 |
| [ 24,] | 215.7 | 141.6 | [ 74,] | 214.4 | 141.8 | [124,] | 215.1 | 139.7 | [174,] | 214.8 | 139.2 |
| [ 25,] | 215.1 | 141.1 | [ 75,] | 215.2 | 142.1 | [125,] | 214.7 | 140.1 | [175,] | 214.8 | 139.6 |
| [ 26,] | 215.3 | 142.3 | [ 76,] | 214.1 | 141.7 | [126,] | 214.9 | 139.6 | [176,] | 214.9 | 139 |
| [ 27,] | 215.5 | 142.4 | [ 77,] | 214.9 | 141.2 | [127,] | 215 | 140.2 | [177,] | 214.3 | 139.7 |
| [ 28,] | 215.1 | 141.9 | [ 78,] | 214.6 | 141 | [128,] | 215.5 | 140 | [178,] | 214.5 | 139.6 |
| [ 29,] | 215.1 | 141.8 | [ 79,] | 215.2 | 140.9 | [129,] | 215.1 | 140.3 | [179,] | 214.8 | 139.1 |
| [ 30,] | 214.8 | 142 | [ 80,] | 214.6 | 141.8 | [130,] | 214.5 | 139.9 | [180,] | 214.5 | 137.8 |
| [ 31,] | 215.2 | 141.8 | [ 81,] | 215.1 | 140.6 | [131,] | 214.3 | 139.8 | [181,] | 215 | 139.1 |
| [ 32,] | 214.8 | 142.3 | [ 82,] | 214.9 | 141 | [132,] | 214.5 | 139.2 | [182,] | 214.8 | 138.7 |
| [ 33,] | 215 | 140.7 | [ 83,] | 215.2 | 141.9 | [133,] | 214.9 | 139.9 | [183,] | 215 | 139.3 |
| [ 34,] | 215.6 | 141 | [ 84,] | 215.2 | 141.3 | [134,] | 214.6 | 139.7 | [184,] | 214.6 | 139.3 |
| [ 35,] | 215.9 | 141.4 | [ 85,] | 215.4 | 141.2 | [135,] | 214.2 | 139.5 | [185,] | 214.7 | 139.5 |
| [ 36,] | 214.6 | 141.8 | [ 86,] | 215.1 | 141.5 | [136,] | 214.8 | 139.5 | [186,] | 214.7 | 139.4 |
| [ 37,] | 215.5 | 141.8 | [ 87,] | 215.2 | 141.6 | [137,] | 214.6 | 139.4 | [187,] | 214.5 | 138.5 |
| [ 38,] | 215.3 | 142 | [ 88,] | 215 | 142.1 | [138,] | 214.9 | 138.3 | [188,] | 214.8 | 139.2 |
| [ 39,] | 215.3 | 142.1 | [ 89,] | 214.9 | 141.5 | [139,] | 214.6 | 139.8 | [189,] | 214.8 | 139.4 |
| [ 40,] | 213.9 | 141.3 | [ 90,] | 215 | 142 | [140,] | 214.5 | 139.6 | [190,] | 214.6 | 139.2 |
| [ 41,] | 214.4 | 142.3 | [ 91,] | 214.7 | 141.6 | [141,] | 214.8 | 139.3 | [191,] | 215.1 | 139.4 |
| [ 42,] | 214.8 | 140.9 | [ 92,] | 215.4 | 141.4 | [142,] | 214.7 | 139.2 | [192,] | 215.4 | 138.6 |
| [ 43,] | 214.9 | 141.7 | [ 93,] | 214.9 | 141.5 | [143,] | 214.6 | 139.9 | [193,] | 214.7 | 139.2 |
| [ 44,] | 214.9 | 140.9 | [ 94,] | 214.5 | 141.5 | [144,] | 215 | 139.9 | [194,] | 215 | 138.5 |
| [ 45,] | 214.8 | 141 | [ 95,] | 214.7 | 142 | [145,] | 214.5 | 139.3 | [195,] | 214.9 | 139.8 |
| [ 46,] | 214.3 | 141.8 | [ 96,] | 215.6 | 141.7 | [146,] | 214.9 | 139.8 | [196,] | 215 | 139.6 |
| [ 47,] | 214.8 | 141.5 | [ 97,] | 215 | 141.1 | [147,] | 215 | 139.9 | [197,] | 215.1 | 139.7 |
| [ 48,] | 214.8 | 142 | [ 98,] | 214.4 | 141.2 | [148,] | 215.3 | 138.1 | [198,] | 214.8 | 140 |
| [ 49,] | 214.6 | 141.1 | [ 99,] | 215.1 | 141.5 | [149,] | 214.7 | 139.4 | [199,] | 214.7 | 139.4 |
| [ 50,] | 214.5 | 142 | [100,] | 214.7 | 141.2 | [150,] | 214.9 | 139.4 | [200,] | 214.3 | 139.6 |
出展:「統計解析環境XploRe」(共立出版)のサンプルデータより (Flury and Riedwyl,1988)