- ホーム >
- カリキュラム >
- 2013年以降カリキュラム >
- 専門科目2015年度~カリキュラム表
カリキュラム(2013年度以降)-2015年度~カリキュラム表
| 系列 | 授業科目 | 単 位 数 |
必 修 選 択 別 |
毎週授業時間数 | 資格・免許科目*1 | |||||||||||||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 社 会 調 査 |
情 報 処 理 |
上 級 情 処 |
ビ ジ ネ ス |
社 調 ア シ |
中 学 社 会 |
高 校 公 民 |
高 校 情 報 |
学 芸 員 |
||||||||||
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | |||||||||||||||
| 情 報 基 礎 科 目 |
情報数学 | 2 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
| 電子計算機 | 2 | ◎ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 情報科学 | 2 | ◎ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 情報リテラシー | 2 | ◎ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 応用情報リテラシー | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| システム管理 | 2 | ◎ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 情報と職業 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 社会情報入門 | 2 | ◎ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| データ解析基礎 | 2 | ◎ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 社会調査法 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 専 門 科 目 |
情 報 処 理 系 |
コミュニケーション | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 情報メディア | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| プログラミング基礎 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 応用プログラミング | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 情報システム | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ネットワーク入門 | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| データベース | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| データ解析システム | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 行動計量学 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 社会調査実習 | 1 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 経 営 ・ 経 済 系 |
現代の経営 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 経営情報 | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 市場行動 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 経営戦略 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 簿記会計 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 経営システム | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 流通ビジネス | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 金融システム | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| ファイナンス | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 経済原論 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 国際経済論 | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| ミクロ経済解析 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| マクロ経済解析 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 地域経済分析 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 経済情報化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 経営組織 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| サービス経営 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 国際ビジネス | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 社会情報実習α | 1 | ● | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 法 政 ・ 社 会 系 |
社会学 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 情報と社会 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ジャーナリズム論 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 政治学 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 行政学 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 国際政治学 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 環境政策 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 行政と法 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 市民生活と法 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 憲法要論 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 犯罪と法 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 情報法 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 社会情報実習β | 1 | ● | 2 | |||||||||||||||||||
| 歴 史 ・ 文 化 系 |
遺跡と遺物の基礎 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 遺跡と遺物 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 遺跡遺物情報解析 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 東アジアの歴史 | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 歴史学 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 歴史資料解析 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 民俗学 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 民族・民俗学演習 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 西洋史 | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 科学技術文化史 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 文化記号論 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 言語文化論 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 言語文化情報解析 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 世界地誌 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 地理学 | 2 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 地理情報解析 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 社会情報実習γ | 1 | ● | 2 | |||||||||||||||||||
| ビジネス・ キャリアアップ 講座 |
ビジネス実務総論 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ファイナンシャルプランニング | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| キャリアデザイン | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| 情報活用とビジネスライティング | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||
| ビジネス実務演習 | 2 | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| リスク管理 講座 |
危機管理論Ⅰ | 1 | ■ | 1 | ||||||||||||||||||
| 危機管理論Ⅱ | 1 | ■ | 1 | |||||||||||||||||||
| 危機管理論Ⅲ | 1 | ■ | 1 | |||||||||||||||||||
| 社会情報研究I | 2 | ◎ | 2 | |||||||||||||||||||
| 社会情報研究II | 2 | ◎ | 2 | |||||||||||||||||||
| 卒業研究 | 8 | ◎ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
- ◎は必修科目で、必ず修得する必要があります。
- ●の科目は、選択必修科目で、このうちから一つ以上を必ず修得する必要があります。
- ■の科目は、選択必修科目で、このうちから一つ以上を必ず修得する必要があります。
- ○の科目は、選択科目で、自分の興味に応じて、履修することができます。
- 同一名称科目を除く他学科や他学部のA群の科目は、授業科目の担当教員・所属学科長及び教務部の承認を得れば履修することができ、取得した単位は16単位まで卒業・進級に必要なA群の単位に加えることができます。
- 指定された科目を修得すれば、社会調査士ほかの資格が取得できます。
*1 「資格免許科目」の詳細
- 各資格・免許の列で○がついている科目がその資格・免許取得のための履修対象科目です。 ただし, 対象となっている科目すべてに○をつけているだけですので,どのように履修するかはそれぞれの資格・免許で異なります。したがって,正確な履修の仕方については,各資格 ・免許のページで確認してください。
一般社団法人 社会調査協会 認定資格
社会調査 ・・・ 「社会調査士資格」認定科目
社会調査士資格を取るために履修・単位取得する科目です。
社会調査士資格は,上記表内の○のついた科目の単位を取得するだけで得ることができます。
履修の仕方は,こちらを見てください。
一般財団法人 全国大学実務教育協会 認定科目
情報処理 ・・・ 「情報処理士」認定科目
上級情処 ・・・ 「上級情報処理士」認定科目
ビジネス ・・・ 「ビジネス実務士」認定科目
社調アシ ・・・ 「社会調査アシスタント」認定科目
全国大学実務教育協会の4つの
実務士資格を取るために履修・単位取得する科目です。
情報処理士,上級情報処理士,ビジネス実務士,社会調査アシスタントの4つの資格は,上記表内の○のついた科目
の単位を取得するだけで得ることができます。履修の仕方は,こちらを見てください。
教員免許
中学社会 ・・・ 中学校教諭「社会」免許関連科目
中学校の社会科の免許を取るために単位取得が必要な科目です。
高校公民 ・・・高等学校教諭「公民」免許関連科目
高校の「公民」の免許を取るために単位取得が必要な科目です。
高校情報 ・・・ 高等学校教諭「情報」免許関連科目
高校の「情報」の免許を取るために単位取得が必要な科目です。
教員免許は,上記表内の○のついた科目に加え,教職専門科目(C群科目)
と,中学社会と高校公民では,共通教育
科目の人文科学・社会科学科目(B2群)の中で指定された科目をとることで,取得できます。
詳細は,資格取得支援・教職学芸員センターのページで
確認をしてください。
博物館学芸員資格
学芸員・・・「博物館学芸員資格」関連科目
博物館学芸員資格は,上記表内の○のついた科目に加え,そのための専門科目(D群の科目)の単位を取得すること
によって,取得することができます。
詳細は,資格取得支援・教職学芸員センターのページで
確認をしてください。





